Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z6B083F093 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO CANILE SANITARIO | 300,00 € | DRV SERVICE DI DERIVI DIEGO |
ZC8083F026 | INTERVENTI CLINICI PRESSO CANILE SANITARIO | 1.000,00 € | CLINICA VETERINARIA MONTE ROSA DI ALBERICI GIOVANNI |
Z350836776 | DERATTIZZAZIONE CANILE SANITARIO | 700,00 € | SOLVER S.A.S |
ZAE0CAC7BC | Sevizio di notifica e postalizzazione verbali cds con Poste Italiane | 15.000,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
5427047CD9 | Premio tutela legale | 5.500,00 € | GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. |
5427025AB2 | Premio responsabilità civile verso terzi (RCT) periodo 01.01.2014-30.06.2016 | 32.500,00 € | GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. |
5427009D7D | Premio infortuni periodo 01.01.2014-30.06.2016 | 2.320,50 € | GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. |
542699846C | Premio assicurazione elettronica periodo 01.01.2014-30.06.2016 | 2.950,62 € | GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. |
54269783EB | Premio incendio e rischi accessori 01.01.2014-30.06.2016 | 13.727,72 € | GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. |
ZA90D10879 | STIPULA ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA 2014 | 4.500,00 € | GENERAL BROKER SERVICE |
Z770D102D7 | Manutenzione autovettura | 370,64 € | F.LLI AMODIO S.N.C. |
ZF80D11105 | Acquisto segnaletica verticale | 4.452,47 € | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. |
Z980D290FB | SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI | 8.550,00 € | INFORMA SRL |
ZB40D60AF3 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE CITTADINE | 20.356,92 € | A.F. edile srl |
Z700D108CC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 32.620,00 € | NUOVA EDILIZIA SRL |
ZEB0CE3020 | Previdenza integrativa | 3.000,00 € | NOVI TIZIANO |
5477378B4E | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI – PERIODO DAL... | 130.200,00 € | Società Cooperativa Sociale Multidea |
Z3F0C5AD3F | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 19.002,50 € | RASO ANTONIO & C. S.R.L. |
ZD80CA0237 | SISTEMA INFORMATICO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERVER – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE | 480,00 € | AL.SO. TECHNOLOGY S.R.L. |
ZD80CA0237 | SISTEMA INFORMATICO COMUNALE – SOSTITUZIONE SERVER – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE | 12.632,21 € | FENIX DATA s.r.l. |
5425034FAA | CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI E/O INCOSTUDITI, UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO... | ||
ZE00C6B63A | CALENDARIO 2014 | 2.600,00 € | Tipolitografia Ala snc di Belllini Claudio & C. |
Z950C62B60 | FABBRICATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE - REALIZZAZIONE CANCELLATE E RIVESTIMENTO SCALA ESTERNA | 2.734,00 € | SORIM S.R.L. |
Z950C62B60 | FABBRICATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE REALIZZAZIONE CANCELLATE E RIVESTIMENTO SCALA ESTERNA | 4.115,10 € | DITTA FABER DI MASSIMO STILO |
Z400C0EDBC | segnaletica orizzontale | 13.000,00 € | ECOTRAFFIC S.R.L. |
ZBC0C2B0D6 | Acquisto scarpe divisa | 270,00 € | JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C. |
ZB50BF62C4 | FORNITURA SALE MARINO INDUSTRIALE PER SGOMBERO NEVE | 4.937,30 € | SA-MA Sale Marino di Giacomini Marco |
ZEA0C6B5FB | TRASPORTO UTENTI TEATRO 2013/2014 | 1.500,00 € | AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L |
Z6D0C6B5A0 | STAGIONE TEATRALE 2013/2014 | 522,50 € | FORUMNET S.P.A. |
Z6D0C6B5A0 | SPETTACOLI TEATRALI 2013/2014 | 1.102,00 € | IL TEATRO MANZONI S.P.A |
5281040412 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI | 67.984,16 € | O.C.S.A. di Braghini Romina & Boscari Davide S.A.S. |
Z020BF413A | STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ANNO 2013 | 600,00 € | DOTT. ALBERTO BIANCHI |
ZE50BE65FF | riparazione impianto semaforico | 420,00 € | ANDREA TODESCATO |
Z1D0ACD0AF | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE SERVIZIDEMOGRAFICI.COM | 870,00 € | Maggioli spa |
ZAA0BB226C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.151,00 € | COLOMBO FAUSTO |
Z660BAEAD6 | Manutenzione autovettura | 415,67 € | F.LLI AMODIO S.N.C. |
Z410BAECA1 | acquisto segnaletica verticale | 2.258,24 € | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. |
Z870A9F273 | COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA LIGABUE E VIA CIRCONVALLAZIONE | 35.973,68 € | RASO ANTONIO & C. S.R.L. |
5207416F9C | Appalto servizio scuolabus - anno scolastico 2013/14 | 27.500,00 € | S@M VIAGGI TOUR OPERATOR di Marchese Santa |
Z930B82B39 | NUOVO SITO INTERNET COMUNE DI BORGO TICINO – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE | 720,00 € | epubblic srl |
ZB20B5AB7D | FORNITURA PANE ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 415,00 € | PANIFICIO LE BRICIOLE DI PANE DI BIANCHINI LUCA |
ZAE0B3CFDD | ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO APPARTENENTI POLIZIA LOCALE | 195,06 € | TIRO A SEGNO NAZIONALE |
Z970B3C0D7 | fornitura capi divisa appartenenti Polizia Locale | 2.164,00 € | FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
ZF90B32CBB | PROMOZIONE TURISTICA 13 AGOSTO 2013 | 200,00 € | IL PICCOLO BORGO DI TALARICO DAVIDE |
ZC60B32CB6 | RINFRESCO 13 AGOSTO 2013 | 200,00 € | PASTICCERIA LUCHETTA DI LUCHETTA ARMANDO |
Z6A0B32C6D | CORONE DI ALLORO E MAZZO FIORI 13 AGOSTO 2013 | 150,00 € | PRANDINI SABRINA |
Z040B32C63 | MANIFESTI 13 AGOSTO 2013 | 100,00 € | Hudson's sas di Patricia Hudson & C. |
Z9C0A83CF0 | Acquisto scarpe divisa | 223,14 € | JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C. |
520747DD3 | Appalto servizi di assitenza scolastica a minori disabili e servizio di pre e post scuola anni... | 77.910,42 € | coop soc La Rinascente |
Z570B28682 | fornitura autocarro comunale | 11.990,00 € | STEMA DI RESSICO STEFANO |
ZE80B5B71A | ANALISI ACQUA-MENSA 2° SEMESTRE 2013 | 330,00 € | COMIE SRL |
Z450B5B64F | RIPARAZIONE VARIE 2° SEMESTRE 2013 ASILO NIDO | 150,00 € | F.LLI ACCOMASSO SNC |
Z070B5B549 | MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 248,00 € | GIMAR TECNICA SRL |
Z0F0B5B480 | ACQUISTO BAVAGLIOLI E ASCIUGAMANI 2° SEMESTRE 2013 | 250,00 € | REFILTEX SRL |
Z680B5B3FA | ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 500,00 € | O-PAC SRL |
ZA80B5B394 | ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 477,00 € | MAGIC SRL |
Z5A0B5B325 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 654,00 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
Z030B5B23F | ACQUISTO DETERSIVI SPECIFICI ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 115,00 € | PERFUMES PLANET SRL |
Z260B5B1E0 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 200,00 € | ICE FOR SPA |
Z940B5B121 | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO PER LAVASTOVIGLIE 2° SEMESTRE 2013 | 811,00 € | DEFIR SRL |
Z7A0B5B001 | ACQUISTO SURGELATI PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 1.000,00 € | GLOBALPESCA SPA |
Z2C0B5AF92 | ACQUISTO MATERIALE DA BANCO PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 286,00 € | FARMACIA GIUSTI SNC |
Z380B5AEE2 | ACQUISTO FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 764,00 € | I SAPORI DELL’ORTO DI RIONTINO MICHELE |
Z060B5AE27 | ACQUISTO YOGURT LATTE E FORMAGGIO ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 1.376,00 € | GRANAROLO SPA |
Z440B5AC3C | ACQUISTO CARNE PER ASILO NIDO 2° SEMESTRE 2013 | 1.366,00 € | DE VINCENZI CLAUDIO |
Z63097D8DB | ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI CDS | 744,00 € | MAGGIOLI SPA |
ZBB0AC605B | RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO DA IGNOTI E RINVENUTO IN AREA PUBBLICA | 1.350,00 € | R.G.S. SRL |
ZDB0AAE4B7 | FORNITURA SOFTWARE DI SIMULAZIONE TARES | 726,00 € | IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE & C SAS |
Z140AA6C68 | Acquisto libri scuola primaria a.s. 2013/2014 | 3.500,00 € | |
Z140AA6C68 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | 5.500,00 € | VISCONTI ORIETTA ROSANNA |
Z430A6FFCA | PROROGHE POLIZZE SERVIZI ASSICURATIVI 2013 | 25.000,00 € | GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. |
Z850B5CD71 | forniture generiche area amministrativa 2° semestre 2013 | 5.698,00 € | Colibry System spa |
ZA90B5CE52 | AREA AMMINISTRATIVA FORNITURA STAMPATI E OPUSCOLI VARI 2° SEMESTRE 2013 | 1.250,00 € | Hudson's sas di Patricia Hudson & C. |
Z850B5CD71 | FORNITURE GENERICHE AREA AMMINISTRATIVIA 2° SEMESTRE 2013 | 5.698,00 € | Ecat Orologi snc |
Z140C635B5 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2013 | 750,00 € | DETER SRL |
Z850B5CD71 | forniture generiche area amministrativa 2° semestre 2013 | 5.698,00 € | Printer Group srl |
Z850B5CD71 | forniture generiche area amministrativi 2° semestre 2013 | 5.698,00 € | Maggioli spa |
Z850B5CD71 | forniture generiche area amministrativa 2° semestre 2013 | 5.698,00 € | Trezeta srl |
Z850B5CD71 | FORNITURE GENERICHE AREA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2013 | 5.698,00 € | Nuova BBC srl |
Z850B5CD71 | FORNITURE GENERICHE AREA AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2013 | 5.698,00 € | GBR Rossetto spa |
5205864EDC | Affidamento si servizi integrativi e di sostituzione del personale dell'asilo nido comunale -... | 188.150,28 € | Ciucciolandia sas di Miglionico Giuseppina |
Z6D0A83C09 | Manutenzione autovettura | 270,00 € | EUROGLASS S.R.L. |
ZF40A6C59B | INTERVENTO DI SPURGO PRESSO CANILE SANITARIO | 393,36 € | RAMPINELLI GIACOMO E FIGLI S.R.L. |
Z440A5B4A9 | ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 | 180,00 € | Maggioli spa |
Z530B0FB48 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 2013 | 1.500,00 € | GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. |
ZEB0ACD72F | MANUTENZIONE RULLI SERRANDE ELETTRICHE | 1.040,45 € | DRAGON DORS DI DRAGONI STEFANO MARIO |
Z970A060A6 | Sviluppo e stampa materiale fotografico | 2.000,00 € | CI.TI.ESSE S.R.L. |
ZCA0A79CC6 | FESTA DELLE REGIONI E DELLE NAZIONI 2013 | 630,00 € | F.LLI SIBILIA |
ZCA0A79CC6 | fESTA DELLE REGIONI E DELLE NAZIONI 2013 | 630,00 € | MULTIDEA SRL |
ZF40A361E4 | TRASPORTO ANZIANI AL MARE | 1.900,00 € | AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L. |
Z900685681 | SISTEMA INFORMATICO COMUNALE – CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA | 1.340,00 € | FENIX DATA s.r.l. |
Z1609CF2AD | Rifornimento carburante autoveicoli polizia locale | 5.000,00 € | TOTALERG SPA |
Z080A4486C | STAMPA OPUSCOLI PREMIO CERRUTI 2013 | 550,00 € | Hudson's sas di Patricia Hudson & C |
Z9209ADD63 | SERVIZIO RISCOSSIONE TRARSU/TARES | 8.106,00 € | IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE & C. SAS |
Z68094F5F3 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE ICI-IMU TRISOFT | 1.230,00 € | GALLINA ROBERTO |
ZAE09A5E9C | RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANAGRAFE CIMITERIALE | 300,00 € | Grafiche E. Gaspari |
ZF5097D9F8 | Manutenzione autoveicolo | 345,00 € | F.LLI AMODIO S.N.C. |
Z88097D710 | SERVIZI | 1.500,00 € | NIVI CREDIT S.R.L. |
Z63097D8DB | ACQUISTO BOLLETTARI CDS | 1.184,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z8E0924A05 | Nuclei familiari 2013 (patronati) | 600,00 € | CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta |
Z8E0924A05 | Nuclei familiari 2013 (patronati) | 200,00 € | Il Calabrone srl |
ZA00924AF3 | Convenzione trasporti Vincenziano 2013 | 200,00 € | Gruppo Volontario Vincenziano Onlus |
Z33090F4CD | ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' | 2.759,00 € | HALLEY INFORMATICA SRL |
ZC003F22DO | Fornitura carburante | 1.500,00 € | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL ANTICHI SAPORI DI CALì FILIPPO |
Z3608F5002 | SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAMMI | 500,00 € | FOTOGAVINELLI SRL |
Z2109968BF | forniture generiche area amministrativa 1° semestre 2013 | 5.250,00 € | Maggioli s.p.a |
Z2109968BF | forniture generiche area amministrativa 1° semestre 2013 | 5.250,00 € | Fenix Data Srl |
Z9C09962AE | RIVISTE 2013 | 1.500,00 € | MAGGIOLI S.P.A. |
Z9C09962AE | RIVISTE 2013 | 260,00 € | GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
Z2109968BF | Forniture generiche area amministrativa 1 semestre 2013 | 5.250,00 € | C2 Group srl |
Z9A0996AF7 | Area Amministrativa- fornitura stamparti vari e opuscoli anno 2013 | 375,00 € | Tipolitografia Ala snc di Belllini Claudio & C. |
Z2109968BF | Fornitura generiche area Amministrativa - 1° semestre 2013 | 5.275,00 € | Staples Direct Mondoffice srl |
Z9A0996AF7 | Area amministrativa - Fornitura stampati vari e opuscoli I° semestre 2013 | 875,00 € | TLS tipo-lito-esse di L.Salvini |
ZEC089897E | ABBONAMENTO RIVISTA | 260,00 € | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL |
Z740898981 | TELECOMUNICAIONI | 101.000,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
Z240898983 | GAS PER RISCALDAMENTO | 105.000,00 € | BRONI-STRADELLA GAS SRL |
ZCF0898985 | energia elettrica | 17.000,00 € | enel servizio elettrico spa |
ZA70898986 | ENEL SOLE SPA | 15.323,31 € | ENEL SOLE SRL |
Z570898988 | GAS X RISCALDAMENTO | 12.000,00 € | ENEL ENERGIA SPA |
Z07089898A | ENERGIA ELETTRICA | 100.000,00 € | ENEL ENERGIA SPA |
Z450898995 | ENERGIA ELETTRICA | 12.000,00 € | VOGHERA ENERGIA VENDITA SPA |
ZE10940BE0 | MANUTENZIONE SOFTWARE TARSU-TARES | 399,30 € | IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE & C SAS |
Z5B087BDCA | MANUTENZIONI ASCENSORI COMUNALI 2013 | 1.936,00 € | DE GIORGI & MACALLI S.R.L. |
Z47086060D | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI (VALSECCHI 2013) | 2.000,00 € | VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z4408FD243 | INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE RETE FOGNARIA PALESTRA COMUNALE | 2.973,60 € | RASO ANTONIO & C. S.R.L. |
ZBA0949760 | FORNITURA PANE ASILO NIDO 2013 | 400,00 € | PANIFICIO LE BRICIOLE DI PANE DI BIANCHINI LUCA |
Z6109497E6 | FORNITURA CARNE ASILO NIDO | 2.400,00 € | DE VINCENZI CLAUDIO |
ZDA0949828 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PULIZIA ASILO NIDO 2013 | 1.000,00 € | IL GIGANTE S.P.A |
Z190949C06 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PULIZIA ASILO NIDO | 1.000,00 € | BENNET S.P.A |
ZC60949C92 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PULIZIA ASILO NIDO | 400,00 € | ESSELUNGA S.P.A |
ZD20949CDD | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 2013 | 1.000,00 € | BILLA A.G |
Z240949E02 | FORNITURA PRODOTTI FRESCHI ASILO NIDO 2013 | 2.000,00 € | GRANAROLO S.P.A |
Z250949E47 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ASILO NIDO 2013 | 1.350,00 € | I SAPORI DELL'ORTO DI RIONTINO MICHELE |
Z95094A103 | FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO 2013 | 100,00 € | FARMACIA GIUSTI SNC |
Z00094A208 | FORNITURA ALIMENTI SURGELATI ASILO NIDO 2013 | 1.200,00 € | GLOBALPESCA S.P.A |
Z6E094A244 | FORNITURA DETERSIVO E BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO 2013 | 800,00 € | DEFIR SRL |
ZC6094A274 | FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI ASILO NIDO 2013 | 100,00 € | ICE FOR SPA |
Z65094A2C8 | FORNITURA DETERSIVO ASILO NIDO 2013 | 75,00 € | PERFUMES PLANET SRL |
Z6D094A2FA | FORNITURA RICARICHIE PATTUMIERE ASILO NIDO 2013 | 400,00 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
Z3B094A33A | FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO 2013 | 1.000,00 € | MAGIC SRL |
Z9A094A357 | FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO 2013 | 400,00 € | O-PAC SRL |
Z09094A37A | FORNITURA BAVAGLIOLI E ASCIUGAMANI ASILO NIDO 2013 | 125,00 € | REFILTEX SRL |
Z44094A3B1 | MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO 2013 | 200,00 € | GIMAR TECNICA SRL |
Z7B094A3CF | RIPARAZIONI VARIE ASILO NIDO 2013 | 75,00 € | F.LLI ACCOMASSO SNC |
Z3A094A3F0 | ANALISI ACQUA MENSA ASILO NIDO 2013 | 300,00 € | COMIE S.R.L |
Z7A0888F24 | ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI | 1.966,25 € | MAGGIOLI S.P.A. |
240037DCB8 | SERVIZI ANCIPTEL | 103,29 € | ANCITEL SPA |
Ultimo aggiornamento pagina: 07/03/2016 13:52:47
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.