| Z1C2686B35 | Determina a contrarre per acquisto materiale informatico per Ufficio Tecnico | 483,00 € | FENIX DATA s.r.l. | 
              
                | Z992B52355 | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE MEDIANTE FORNITURA E POSA DI N°7 NUOVI... | 12.130,00 € | ENEL SOLE SRL | 
              
                | Z962B4A9ED | RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE BREMACH | 900,00 € | F.LLI AMODIO S.N.C. | 
              
                | ZC02B5C6CC | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE URGENTE CEDIMENTI STRADALI IN VIA ORGOGLIA E VIA BRUNELLESCHI | 1.800,00 € | EDIL76 S.R.L. | 
              
                | Z222B57403 | RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, SOSTITUZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE... | 2.450,00 € | E.M.M. DI MERCURI MARIO | 
              
                | Z071CDD0D9 | Servizio animazione anziani periodo 01.01.2020- 31.12.2021 | 6.501,00 € | coop soc La Rinascente | 
              
                | ZCC2B46910 | Acquisto libri per biblioteca comunale 2019 | 371,44 € | Feltrinelli Point Arona- Lalibela | 
              
                | Z722B285F2 | Acquisto borracce con logo per alunni scuola secondaria di borgo ticino | 507,00 € | New Goose's T-shirts srl | 
              
                | ZAA2B4A38D | TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA NUOVA SEDE IN VIA VITTORIO... | 2.700,00 € | TRASLOCHI DAMIANO | 
              
                | Z5E2B4A79 | SERVIZIO DI SPURGO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA VALLE. | 418,03 € | AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO | 
              
                | Z332B4C81C | fornitura servizio assistenza FULLbasic  ANNO 2020- rimborso anticipo spese postali | 12.350,00 € | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 
              
                | Z4F2B4C7D0 | fornitura servizio assistenza FULLbasic  ANNO 2020- rendicontazione verbali | 2.080,00 € | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 
              
                | Z4E2BC78B | fornitura servizio assistenza FULLbasic  ANNO 2020-Stampa verbali | 910,00 € | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 
              
                | ZD82B067C9 | PROIEZIONE
DI FILM PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DI... | 990,00 € | Omodeo Sale' Enrico | 
              
                | ZF82B39C3D | FORNITURA ARREDI PER UFFICO FINANZIARIO | 1.884,30 € | CENTROUFFICIO LORETO SPA | 
              
                | ZCC2B46910 | Fornitura libri per biblioteca comunale | 371,44 € | Feltrinelli Point Arona- Lalibela | 
              
                | Z612B3F10A | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA E FAI DA TE | 655,74 € | FERRAMENTA E FAI DA TE SAS | 
              
                | ZB02B3F1BE | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE RANAULT “MASTER” TARGATO CF043TZ | 858,06 € | AUTORIPARAZIONI F.LLI SACCO | 
              
                | Z532B3F22B | RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE P9K02399 (SERVOSCALA) PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI VIA... | 98,00 € | DE GIORGI & MACALLI S.R.L. | 
              
                | Z6B2B2E425 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FULLSUPPORT ANNO 2020 | 1.300,00 € | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 
              
                | ZCC2B0D358 | ACQUISTO DEL REGISTRO SUPPLETIVO DI MORTE ANNO 2019 | 18,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | 
              
                | Z5F2AFD27F | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER ATTIVAZIONE DEI
PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA... | 7.035,00 € | APKAPPA SRL | 
              
                | Z922AF3990 | FORNITURA DI ATTREZZI DA CUCINA PER L’ASILO NIDO | 775,35 € | Novalberghiera srl | 
              
                | Z622B306FA | OPERE INERENTI PRESCRIZIONI URGENTI DA ATTUARSI AI FINI DI INTERROMPERE LO SCARCO NEL SOTTOSUOLO | 18.080,00 € | BLUEEL S.R.L. | 
              
                | ZB22B2E3AC | IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA... | 4.320,00 € | GUARDIAN ANGELS S.R.L. | 
              
                | Z272A86EC9 | SERVIZIO “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO TICINO (STAGIONI... | 19.557,00 € | SABBADIN SAMUEL | 
              
                | Z1E2A28670 | SERVIZIO “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO TICINO (STAGIONI... | 19.557,00 € | AZIENDA AGRICOLA CASTINI CLAUDIO | 
              
                | ZF82AEDA7F | spesa per gestione bonus tariffe gas/luce/acqua/assegni di maternità e nucleo familiare 2019 | 513,00 € | Sistema Servizi Piemonte Cisl srl | 
              
                | ZF82AEDA7F | Assunzione spesa per pratiche CAAF | 92,00 € | CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta | 
              
                | Z2B2A810C2 | Realizzazione calendario comunale anno 2020 | 2.000,00 € | Tipolitografia Ala snc di Belllini Claudio & C. | 
              
                | Z232AF7CB6 | S.S. 32 “TICINESE” – MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSI DI SCOLO E... | 2.200,00 € | SABBADIN SAMUEL | 
              
                | Z712AF7C2A | SOSTITUZIONE N.2 PORTONI SEZIONALI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | 5.936,62 € | AUTOMA SRL | 
              
                | Z772AF7BD2 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE. | 901,64 € | COLOMBO FAUSTO | 
              
                | Z842AC9A17 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA N.5250215 - MEPA)... | 6.516,00 € | ECOTRAFFIC S.R.L. | 
              
                | ZDC2ACF47B | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE BIANCHE COMUNALI E DI USO PUBBLICO E RIMOZIONE DETRITI CANALE DI... | 11.500,00 € | OMC DI GABRINI OMAR | 
              
                | 7057467601 | RCT/O | 5.950,00 € | GBSAPRI SPA | 
              
                | 7057488755 | Tutela legale | 1.950,00 € | GBSAPRI SPA | 
              
                | 70574800BD | RC Patrimoniale | 3.280,00 € | GBSAPRI SPA | 
              
                | ZBB2AC4FB1 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI VETRATI DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE. | 1.284,00 € | O.C.S.A. di Braghini Romina & Boscari Davide S.N.C. | 
              
                | Z852AB696F | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO SERVIZIO ONLINE DENOMINATO POLIZIALOCALE:COM | 1.122,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | 
              
                | Z162A9B49F | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI | 409,84 € | E.M.M. DI MERCURI MARIO | 
              
                | Z992A99447 | INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA ARBUSTI VARI DI PROPRIETA’ COMUNALE. | 11.435,00 € | DIDO’ Gianfranco & C. s.n.c. | 
              
                | Z0F2A07ABF | FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO_ANNO 2019 | 5.779,00 € | ISOV SRL | 
              
                | ZD62A80CD8 | ACQUISTO SALE DA DISGELO STRADALE | 2.297,10 € | SA-MA Sale Marino di Giacomini Marco | 
              
                | Z3B2A80F30 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEGLI... | 1.604,00 € | NEW FIRE S.r.l.s | 
              
                | Z0C2A7E51B | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO DI p.l. | 580,75 € | F.LLI AMODIO S.N.C. | 
              
                | Z732A647A8 | INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2019 | 2.860,00 € | PAOLINI DANIELE | 
              
                | Z2A2A84474 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI/ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TARI 2014 | 4.200,00 € | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL | 
              
                | Z9F2A7340B | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZUIONE DI PERCORSO DIDATTICO DI EDUCAZIONE STRADALE | 2.457,74 € | ECOTRAFFIC S.R.L. | 
              
                | Z932A63F9D | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE EMENSA | 1.000,00 € | ING. MIGLIO GIORGIO | 
              
                | Z1229D7ADE | PULIZIA CON RIMOZIONE E TAGLIO DI VEGETAZIONE LUNDO IL MURO DI VIA PRINCIPALE | 900,00 € | AZIENDA AGRICOLA CASTINI CLAUDIO | 
              
                | Z9B2A6B18B | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA E APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN... | 1.551,00 € | MELINA GROUP s.r.l. | 
              
                | Z7C2A63388 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, MANUTEZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE, DELLA... | 830,00 € | epubblic srl | 
              
                | 80691400FB | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO ENSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO... | 51.970,00 € | BETASINT S.R.L. | 
              
                | Z742A53274 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE | 825,00 € | ECO PIANETA S.R.L. | 
              
                | Z8A2A5AE0A | ACQUISTO SCARPE INVERNALI PER DIVISA  DEL PERSONALE DI p.l. | 227,87 € | JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C. | 
              
                | ZDD2A60133 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 222,00 € | CIVICA SRL | 
              
                | Z6E2A4DB89 | FORNITURA E TRASPORTO N. 4 TAVOLI E N. 24 SEDIE PER LA MENSA SCOLASTICA | 1.844,00 € | ITALIANA DESIGN s.r.l. | 
              
                | ZBD2A4DD38 | FORNITURA E POSA DI LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE E RELATIVE ATTREZZATURE AD USO DELLA MENSA... | 4.017,60 € | Tecnobi srl | 
              
                | Z3A2A41531 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 235,18 € | Mondoffice srl | 
              
                | ZFA29F242C | INDIZIONE GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | 19.500,00 € |  | 
              
                | Z452A22228 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN ESTIRPAZIONE, FORNITURA E PIANTUMAZIONE... | 700,00 € | FLORICOLTURA VIVAI PRANDINI | 
              
                | ZBB2A26E15 | PARTECIPAZIONE CORSO PRATICO MOP DELLA BDAP-MEF | 170,00 € | MEDIACONSULT | 
              
                | Z512A25C4C | ATTIVAZIONE DELLA APP LA MIA CITTA’ ANNO 2019 | 450,00 € | ePublic srl | 
              
                | Z472985E8 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO_ANNO... | 2.463,48 € | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | 
              
                | ZA32A01C50 | RIPARAZIONE URGENTE ELEVATORE P9N00519 - MATRICOLA N. NO 5103/90 UBICATO IN VIA VITTORIO EMANUELE... | 1.390,00 € | DE GIORGI & MACALLI S.R.L. | 
              
                | ZE72A08FB5 | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE | 336,22 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 
              
                | Z472985E80 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BORGO TICINO_ANNO 2019 | 5.733,24 € | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | 
              
                | Z7A29DA4A0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE | 1.184,00 € | DE RIVI SRL | 
              
                | Z6129DA1CF | FORNITURA E TRASPORTO N. 100 GRUCCE APPENDIABITI PER LA MENSA SCOLASTICA | 258,00 € | SPORTGYM SRLS | 
              
                | ZDB298B283 | Affidamento incarico diretto per funerale di povertà | 1.032,00 € | De Pedrini srl | 
              
                | ZD529AEB87 | SOSTITUZIONE TACHIGRAFO ANALOGICO DELLO SCUOLABUS COMUNALE | 355,00 € | D.S.C. CARRI srl | 
              
                | Z7029AEFAE | INSTALLAZIONE NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE | 220,00 € | E.M.M. DI MERCURI MARIO | 
              
                | ZE4299627B | INTERVENTI DI RIMOZIONE PANCHINE ESISTENTI E FORNITURA E POSA DI NUOVE SEDUTE IN PLASTICA... | 8.080,00 € | SABET SRL | 
              
                | Z9D29961F9 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI SANITARIE DELLA PALESTRA COMUNALE | 5.634,50 € | DE RIVI SRL | 
              
                | ZF129C7C3E | affidamento della fornitura ed installazione di pc e stampante c/o biblioteca comunale | 1.157,00 € | FENIX DATA s.r.l. | 
              
                | ZF3298CF88 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA “A. E L. ZANOTTI” E L’ASILO NIDO... | 6.750,00 € | NUOVA EDILIZIA SRL | 
              
                | ZB2298CDB3 | FORNITURA E TRASPORTO N. 10 KIT APPENDIQUADRO A PARETE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO | 345,00 € | CENTRUFFICIO LORETO SPA | 
              
                | ZCC297BE41 | RIPARAZIONE E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE “SALVO D’ACQUISTO” | 9.997,44 € | STEBO AMBIENTE S.r.l. | 
              
                | Z1C2977A3A | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS COMUNALE | 1.050,00 € | Carrozzeria Mete s.n.c | 
              
                | Z5D2974818 | affidamento del servizio di adeguamento della gestione documentale
digitale | 1.500,00 € | APKAPPA SRL | 
              
                | ZDD29726F1 | COSTO COPIA MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - impegno anno 2019 | 4.800,00 € | AL.SO. TECHNOLOGY S.R.L. | 
              
                | ZE829308F6 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURE ANNO 2018 + PERGAMENE | 594,10 € | Maggioli s.p.a | 
              
                | ZDF296616D | Stampa e fornitura manifesti 13 agosto 2019 | 40,00 € | TLS tipo-lito-esse di G. Salvini | 
              
                | Z652971453 | Acquisto corone di alloro e mazzi di fiori per commemorazione 13 agosto 2019 e gara ciclistica | 220,00 € | PRANDINI SABRINA | 
              
                | Z9C2971471 | Acquisto alimenti per rinfresco Commemorazione 13 agosto 2019 | 225,00 € | Ditta Diamante Filiale Conad | 
              
                | Z3129524E6 | LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI IN VIA BRUNELLESCHI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | 6.345,90 € | Ditta Valloggia F.lli s.r.l | 
              
                | Z9E2961223 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE | 6.837,21 € | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | 
              
                | Z38295E8EB | Acquisto materiale igienico e di prodotti per la pulizia immobili comunali | 149,97 € | DNP PHARMA SRLS | 
              
                | Z512946873 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO... | 1.460,00 € | E.M.M MERCURI MARIO | 
              
                | ZCA295200E | FORNITURA BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA | 1.627,10 € | LAV.METAL S.R.L | 
              
                | ZD92948E16 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRATE, FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE... | 1.178,00 € | O.C.S.A. di Braghini Romina & Boscari Davide S.N.C. | 
              
                | Z40294A494 | FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 1.890,00 € | EFAL | 
              
                | Z4A293726D | Acquisto libri di testo scuola primaria a.s. 2019/2020 | 8.000,00 € | CLESP srl Unipersonale | 
              
                | ZC1293F77D | RINNOVO ASSUNZIONE SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI | 540,98 € | VODAFONE ITALIA SPA | 
              
                | Z59292C30B | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 266,83 € | Mondoffice srl | 
              
                | ZC129225C4 | ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE ARTISTICA TEATRALE TERRA&LAGHI | 1.500,00 € | Teatro Blu | 
              
                | Z512829363 | FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE | 8.278.688,00 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 
              
                | Z8A28DFED2 | Acquisto materiale di cancelleria | 146,13 € | Mondoffice srl | 
              
                | Z51290A4A6 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO | 480,00 € | AL.SO. TECHNOLOGY S.R.L. | 
              
                | ZAD28BCE9A | partecipazione alla manifestazione “Paesi in gioco 2019” | 124,59 € | Sportway srl | 
              
                | 7892762140 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'  ATTIVITA’ ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL’UFFICIO TRIBUTI E... | 106.109,43 € | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL | 
              
                | Z1D28B876F | l’organizzazione della gita dell’Asilo Nido c/o l’associazione culturale
“la Yuria del bosco” | 150,00 € | Lanocita Francesca | 
              
                | Z1828DFE7D | Affidamento diretto servizio mensa centro estivo 2019 | 2.500,00 € | Camst soc. coop. a.r.l. | 
              
                | Z4A28DBB91 | INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE MODELLI PA 04 | 300,00 € | INFORMA SRL | 
              
                | 0000000000 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER CONTO DELLE... | 1.291,50 € | ASMEL | 
              
                | Z38289AA5C | Acquisto bandiere per edifici pubblici e scolastici | 258,00 € | Petrullo Patrizia | 
              
                | Z7028B1680 | FORNITURA DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE INVALIDE | 331,50 € | MAGGIOLI S.P.A. | 
              
                | Z5D28AB537 | SERVIZIO RISCOSSIONE TARI ANNO 2019 | 2.500,00 € | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL | 
              
                | 0000000000 | SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO COMPRESO TRA... | 88.319,67 € | CONSORZIO GEST. RIFIUTI MEDIO NOVARESE | 
              
                | ZC0289A9C2 | Acquisto libri da donare progetto "Nati per Leggere" anno 2019 | 77,84 € | Feltrinelli Point Arona- Lalibela | 
              
                | Z5E28844ED | Assunzione spesa intervento recupero salma | 352,00 € | O.F. Prelli E e C s.n.c | 
              
                | Z742878CA5 | RIPARAZIONE TRATTORINO CON SOSTITUZIONE CINGHIA | 159,79 € | FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC | 
              
                | ZAE27A62B8 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E VERIFICHE BIENNALI ANNO 2019/2024 | 11.082,70 € | DE GIORGI & MACALLI S.R.L. | 
              
                | Z3A281903A | MANUTENZIONE MECCANIZZATA VERDE PUBBLICO ANNO 2019 | 26.348,98 € |  | 
              
                | ZBE2865EFF | Stampa e fornitura opuscoli Premio Cerruti - Ariodante anno 2019 | 245,00 € | TLS tipo-lito-esse di G. Salvini | 
              
                | Z8928385F3 | Acquisto libri da donare ai vincitori partecipanti "Premio Nazionale Antonio Cerruti - Ariodante... | 335,68 € | Feltrinelli Point Arona- Lalibela | 
              
                | Z83286BFD9 | SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 | 2.100,00 € | STUDIO SIGAUDO SRL | 
              
                | 7862667E0E | AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUAOLA PRIMARIA E SISTEMAZIONE MENSA | 58.085,25 € | TECNO COSTRUZIONI S.R.L. | 
              
                | Z6228297F8 | ANALISI DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO EX PALAZZO MUNICIPALE | 150,00 € | R.G.S. SRL | 
              
                | Z7D28216F6 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE | 6.270,50 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 
              
                | Z4028285FB | FORNITURA E POSA DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA IN PRE | 1.232,00 € | ENEL SOLE SRL | 
              
                | ZDD2833895 | LICENZA D'USO E MODULO E-FATTURA PER ELABORAZIONE FATTURE ELETTRONICHE | 480,00 € | APKAPPA SRL | 
              
                | ZF328231DD | FORNITURA DI VESTIARIO OPER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 1.418,30 € | FLENGHI DIVISE SNC | 
              
                | 0000000000 | Diritti SIAE per riproduzioni musicali 25 aprile 2019 | 68,85 € | S.I.A.E | 
              
                | ZB92821FAA | Acquisto corona alloro per commemorazione 25 aprile 2019 | 110,00 € | PRANDINI SABRINA | 
              
                | Z0F2821F8D | Stampa e fornitura manifesti 25 aprile 2019 | 40,00 € | TLS tipo-lito-esse di G. Salvini | 
              
                | Z152816ACD | ACQUISTO DISPOSITIVO USB E RELATIVO CERTIFICATO PER LA FIRMA DIGITALE | 100,00 € | MAGGIOLI SPA | 
              
                | ZC427F0A09 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SISTEMAZIONE VERDE | 316,72 € | FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC | 
              
                | Z4D27F1906 | ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DIVISA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE | 223,77 € | JOLLY CALZATURE SNC | 
              
                | Z3A27FB4B3 | Trascrizioni atti notarili presso la conservatoria dei registri di Novara | 520,00 € | Studio Tecnico Tacchi Geom.Alberto | 
              
                | ZB327F0C51 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TARI ANNO 2019 | 500,00 € | IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE  & C SAS | 
              
                | ZA727D1ED9 | affidamento della fornitura ed installazione di firewall c/o sede
comunale | 790,00 € | FENIX DATA s.r.l. | 
              
                | ZE827D50B9 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | 462,23 € | F.LLI AMODIO SNC | 
              
                | Z1227A4470 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO | 350,00 € | Ditta Foto Ragni Francesco | 
              
                | Z8D27C4314 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GIOLOGICA MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E MENSA | 900,00 € | VISCONTI MAURIZIO | 
              
                | Z5F27AD7AC | Assunzione spesa intervento recupero salma su pubblica via | 402,00 € | Onoranze funebri Zavagnin snc | 
              
                | ZF027972A5 | AFFIDAMENTO IN CARICO PROFESSIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE E MENSA | 6.500,00 € | ARCHITETTO SERGIO GADDA | 
              
                | ZF42787AAF | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSISTENZA SOFTWAR 2019/2024 | 12.900,00 € | Technical Design Srl | 
              
                | Z0A2799F86 | Acquisto materiale igienico sanitario prodotti per la pulizia immobili comunali 2019 | 115,80 € | DNP PHARMA SRLS | 
              
                | ZE02795CAF | Acquisto buoni mensa -anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 | 480,00 € | TLS tipo-lito-esse di G. Salvini | 
              
                | Z2E2765729 | Stampa e fornitura opuscoli "Lotta partigiana nel Novarese" | 200,00 € | TLS tipo-lito-esse di G. Salvini | 
              
                | ZD027776F6 | affidamento del servizio di fornitura derrate alimentari nel rispetto di
quanto previsto... | 800,00 € | Vicequattrostrade s.r.l. | 
              
                | ZB12756BDC | Progetto bullismo e cyberbullismo presso scuola primaria di Borgo Ticino | 156,00 € | Avv.Nigito Teresa Luana | 
              
                | ZF22756BBB | Incontro laboratorio sul tema della sessualità scuola primaria | 160,00 € | Dott.ssa Zantomio Maria Cristina | 
              
                | ZF8274F1CF | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE CONTRATTO DI
ASSISTENZA TECNICA E... | 6.594,00 € | FENIX DATA s.r.l. | 
              
                | Z24270F0F2 | Affidamento diretto entionline anni 2019-2021 | 2.670,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | 
              
                | Z81267D6ED | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE RETE VIABILE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE | 38.452,50 € | RASO ANTONIO & C. S.R.L. | 
              
                | Z042744045 | CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ARMI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 909,36 € | TIRO A SEGNO NAZIONALE SOMMA LOMBARDO | 
              
                | ZB6272F8BA | SERVIZIO DI SPURGO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICIO COMUNAL EDI VAI VALLE | 460,00 € |  | 
              
                | Z342622825 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 | 500,00 € | AUTORIPARAZIONI F.LLI SACCO | 
              
                | Z522704409 | Determina a contrarre per acquisto riviste e testi specializzati anno 2019 | 1.290,00 € | Maggioli s.p.a | 
              
                | 7056646080 | Servizio di assistenza scolastica minore disabile presso la scuola primaria di Veruno | 3.009,60 € | coop soc La Rinascente | 
              
                | Z81270B7A7 | Determina a contrarre per fornitura articoli di cancelleria per uffici comunali anno 2019 | 1.121,92 € | Mondoffice srl | 
              
                | Z8A26D6708 | Laboratorio espressivo musicale "suoni per cullare" progetto nati per leggere 2019 | 105,00 € | Dott.ssa Mazzella Elisa | 
              
                | ZCA26D66A2 | N. 4 laboratori teatrali "Mettiamoci la faccia" | 250,00 € | Forestieri Angela | 
              
                | Z521715AFA | FORNITURA CARBUNANTE PER I MEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 3.770,49 € | KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 
              
                | ZE626DE1EO | SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RILEVATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE | 3.309,60 € | TPSFERIACOM SRL | 
              
                | ZCC26FC906 | INTERVENTO DI SUPPORTO OPERATIVO | 500,00 € | APKAPPA SRL | 
              
                | ZB726E9757 | Affidamento incarico per servizi posta - impegno di spesa anno 2019 | 2.500,00 € | POSTE ITALIANE SPA | 
              
                | Z9D26DCD38 | INCARICO PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019 | 409,84 € | IDRO S.R.L. | 
              
                | ZA026DCD0C | INCARICO PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019 | 1.229,51 € | FERRAMENTA E FAI DA TE SAS | 
              
                | Z8526DCD9D | INCARICO PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019 | 819,67 € | LA TICINESE | 
              
                | Z8226DCCCE | INCARICO PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019 | 1.229,51 € | FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC | 
              
                | ZCD26DCC6E | INCARICO PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019 | 2.459,02 € | E.M.M MERCURI MARIO | 
              
                | Z9B26DC1E5 | INCARICO PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURE ANNO 2019 | 4.016,39 € | COLOMO IMPIANTI ELETTRICI SRL | 
              
