Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 884 | 43,14% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 365 | 17,81% |
Forza Italia | 265 | 12,93% |
Movimento 5 Stelle | 246 | 12,01% |
Fratelli d'Italia | 125 | 6,10% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 48 | 2,34% |
Europa Verde | 43 | 2,10% |
La Sinistra | 19 | 0,93% |
Partito Animalista Italiano | 15 | 0,73% |
Partito Comunista | 15 | 0,73% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 8 | 0,39% |
Destre Unite Casapound Aemn | 7 | 0,34% |
Popolari per l'Italia | 4 | 0,20% |
Partito Pirata | 3 | 0,15% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,05% |
Forza Nuova | 1 | 0,05% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
884 voti (43,14%)
Partito Democratico - Siamo Europei
365 voti (17,81%)
Forza Italia
265 voti (12,93%)
Movimento 5 Stelle
246 voti (12,01%)
Fratelli d'Italia
125 voti (6,10%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
48 voti (2,34%)
Europa Verde
43 voti (2,10%)
La Sinistra
19 voti (0,93%)
Partito Animalista Italiano
15 voti (0,73%)
Partito Comunista
15 voti (0,73%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
8 voti (0,39%)
Destre Unite Casapound Aemn
7 voti (0,34%)
Popolari per l'Italia
4 voti (0,20%)
Partito Pirata
3 voti (0,15%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,05%)
Forza Nuova
1 voti (0,05%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2011 | - |
Femmine | 2041 | - | |
Totale | 4052 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 516 | 12,73% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1620 | 39,98% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1079 | 53,65% |
Femmine | 1074 | 52,62% | |
Totale | 2153 | 53,13% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2049 | 95,17% |
Bianche | 45 | 2,09% |
Nulle | 59 | 2,74% |