Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 1381 | 56,51% |
DAVIDE CRIPPA | 662 | 27,09% |
FRANCA BIONDELLI | 445 | 18,21% |
GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 67 | 2,74% |
SIMONE GAIERA | 34 | 1,39% |
GIUDITTA FRANCESE | 30 | 1,23% |
LORENZO BORIOLI | 27 | 1,10% |
MARCO ANTONIO VACCA | 15 | 0,61% |
ALBERTO AURELIO CERUTTI | 12 | 0,49% |
Grafico percentuale
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
1381 voti (56,51%)
DAVIDE CRIPPA
662 voti (27,09%)
FRANCA BIONDELLI
445 voti (18,21%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
67 voti (2,74%)
SIMONE GAIERA
34 voti (1,39%)
GIUDITTA FRANCESE
30 voti (1,23%)
LORENZO BORIOLI
27 voti (1,10%)
MARCO ANTONIO VACCA
15 voti (0,61%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
12 voti (0,49%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 651 | 25,63% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 627 | 24,69% |
FORZA ITALIA | 574 | 22,60% |
PARTITO DEMOCRATICO | 376 | 14,80% |
FRATELLI D'ITALIA | 100 | 3,94% |
LIBERI E UGUALI | 65 | 2,56% |
EUROPA | 42 | 1,65% |
CASAPOUND ITALIA | 33 | 1,30% |
POTERE AL POPOLO | 29 | 1,14% |
NOI CON L'ITALIA | 22 | 0,87% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 9 | 0,35% |
INSIEME | 8 | 0,31% |
CIVICA POPOLARE | 4 | 0,16% |
PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
651 voti (25,63%)
MOVIMENTO 5 STELLE
627 voti (24,69%)
FORZA ITALIA
574 voti (22,60%)
PARTITO DEMOCRATICO
376 voti (14,80%)
FRATELLI D'ITALIA
100 voti (3,94%)
LIBERI E UGUALI
65 voti (2,56%)
EUROPA
42 voti (1,65%)
CASAPOUND ITALIA
33 voti (1,30%)
POTERE AL POPOLO
29 voti (1,14%)
NOI CON L'ITALIA
22 voti (0,87%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
9 voti (0,35%)
INSIEME
8 voti (0,31%)
CIVICA POPOLARE
4 voti (0,16%)
PARTITO VALORE UMANO
0 voti (0,00%)
ITALIA AGLI ITALIANI
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1832 | - |
Femmine | 1852 | - | |
Totale | 3684 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1273 | 69,49% |
Femmine | 1285 | 69,38% | |
Totale | 2558 | 69,44% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2444 | 95,54% |
Bianche | 31 | 1,21% |
Nulle | 83 | 3,24% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GAETANO NASTRI | 1275 | 47,54% |
FABIO BARBIERI | 603 | 22,48% |
ELENA FERRARA | 410 | 15,29% |
ROBERTO LEGGERO | 61 | 2,27% |
MONICA TOSI | 34 | 1,27% |
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 21 | 0,78% |
DANIELE CHERUBIN | 21 | 0,78% |
LORENZO BAUDO | 9 | 0,34% |
GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 8 | 0,30% |
ANTONIO TEDESCO | 6 | 0,22% |
BIAGIO ROSSO | 5 | 0,19% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
1275 voti (47,54%)
FABIO BARBIERI
603 voti (22,48%)
ELENA FERRARA
410 voti (15,29%)
ROBERTO LEGGERO
61 voti (2,27%)
MONICA TOSI
34 voti (1,27%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
21 voti (0,78%)
DANIELE CHERUBIN
21 voti (0,78%)
LORENZO BAUDO
9 voti (0,34%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
8 voti (0,30%)
ANTONIO TEDESCO
6 voti (0,22%)
BIAGIO ROSSO
5 voti (0,19%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA - SALVINI | 590 | 24,80% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 572 | 24,04% |
FORZA ITALIA | 555 | 23,33% |
PARTITO DEMOCRATICO | 361 | 15,17% |
FRATELLI D'ITALIA | 90 | 3,78% |
LIBERI E UGUALI | 59 | 2,48% |
CASAPOUND ITALIA | 33 | 1,39% |
+EUROPA CON EMMA BONINO | 30 | 1,26% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 21 | 0,88% |
POTERE AL POPOLO | 20 | 0,84% |
NOI CON L'ITALIA | 16 | 0,67% |
PARTITO VALORE UMANO | 9 | 0,38% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 7 | 0,29% |
GRANDE NORD | 5 | 0,21% |
ITALIA EUROPA - INSIEME | 5 | 0,21% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 5 | 0,21% |
CIVICA POPOLARE | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
LEGA - SALVINI
590 voti (24,80%)
MOVIMENTO 5 STELLE
572 voti (24,04%)
FORZA ITALIA
555 voti (23,33%)
PARTITO DEMOCRATICO
361 voti (15,17%)
FRATELLI D'ITALIA
90 voti (3,78%)
LIBERI E UGUALI
59 voti (2,48%)
CASAPOUND ITALIA
33 voti (1,39%)
+EUROPA CON EMMA BONINO
30 voti (1,26%)
ITALIA AGLI ITALIANI
21 voti (0,88%)
POTERE AL POPOLO
20 voti (0,84%)
NOI CON L'ITALIA
16 voti (0,67%)
PARTITO VALORE UMANO
9 voti (0,38%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
7 voti (0,29%)
GRANDE NORD
5 voti (0,21%)
ITALIA EUROPA - INSIEME
5 voti (0,21%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
5 voti (0,21%)
CIVICA POPOLARE
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1676 | - |
Femmine | 1703 | - | |
Totale | 3379 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1394 | 83,17% |
Femmine | 1393 | 81,80% | |
Totale | 2787 | 82,48% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2682 | 96,23% |
Bianche | 27 | 0,97% |
Nulle | 78 | 2,80% |