Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 1403 | 59,22% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 487 | 20,56% |
IACOPINO MARIO | 189 | 7,98% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 156 | 6,59% |
CHIODO ELEONORA | 68 | 2,87% |
BIANCHI MATTIA | 34 | 1,44% |
CHERUBIN DANIELE | 32 | 1,35% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
1403 voti (59,22%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
487 voti (20,56%)
IACOPINO MARIO
189 voti (7,98%)
BARAZZOTTO VITTORIO
156 voti (6,59%)
CHIODO ELEONORA
68 voti (2,87%)
BIANCHI MATTIA
34 voti (1,44%)
CHERUBIN DANIELE
32 voti (1,35%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 799 | 34,97% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 336 | 14,70% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 286 | 12,52% |
FORZA ITALIA | 256 | 11,20% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 182 | 7,96% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 153 | 6,70% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 80 | 3,50% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 64 | 2,80% |
+EUROPA | 45 | 1,97% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 32 | 1,40% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 1,23% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,57% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 0,48% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
799 voti (34,97%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
336 voti (14,70%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
286 voti (12,52%)
FORZA ITALIA
256 voti (11,20%)
MOVIMENTO 5 STELLE
182 voti (7,96%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
153 voti (6,70%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
80 voti (3,50%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
64 voti (2,80%)
+EUROPA
45 voti (1,97%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
32 voti (1,40%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
28 voti (1,23%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
13 voti (0,57%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
11 voti (0,48%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1888 | - |
Femmine | 1894 | - | |
Totale | 3782 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 694 | 18,35% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1981 | 52,38% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1229 | 65,10% |
Femmine | 1253 | 66,16% | |
Totale | 2482 | 65,63% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2369 | 95,45% |
Bianche | 36 | 1,45% |
Nulle | 77 | 3,10% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 1387 | 58,67% |
PIROVANO ROSSANO | 484 | 20,47% |
ZACCHERO LUCA | 189 | 7,99% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 159 | 6,73% |
ROSETTE PAUL RENATO | 63 | 2,66% |
BUCINO FRANCESCA | 27 | 1,14% |
ARATI GABRIELE | 27 | 1,14% |
PALAFERRI GALGANO | 21 | 0,89% |
VETERE ELEONORA | 5 | 0,21% |
BELTRAME SERGIO | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
1387 voti (58,67%)
PIROVANO ROSSANO
484 voti (20,47%)
ZACCHERO LUCA
189 voti (7,99%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
159 voti (6,73%)
ROSETTE PAUL RENATO
63 voti (2,66%)
BUCINO FRANCESCA
27 voti (1,14%)
ARATI GABRIELE
27 voti (1,14%)
PALAFERRI GALGANO
21 voti (0,89%)
VETERE ELEONORA
5 voti (0,21%)
BELTRAME SERGIO
2 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 801 | 34,93% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 336 | 14,65% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 292 | 12,73% |
FORZA ITALIA | 251 | 10,95% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 180 | 7,85% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 156 | 6,80% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 79 | 3,45% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 59 | 2,57% |
+EUROPA | 42 | 1,83% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 26 | 1,13% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 24 | 1,05% |
VITA | 20 | 0,87% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,57% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,39% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,17% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
801 voti (34,93%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
336 voti (14,65%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
292 voti (12,73%)
FORZA ITALIA
251 voti (10,95%)
MOVIMENTO 5 STELLE
180 voti (7,85%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
156 voti (6,80%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
79 voti (3,45%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
59 voti (2,57%)
+EUROPA
42 voti (1,83%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
26 voti (1,13%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
24 voti (1,05%)
VITA
20 voti (0,87%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
13 voti (0,57%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
9 voti (0,39%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
4 voti (0,17%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1888 | - |
Femmine | 1894 | - | |
Totale | 3782 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 694 | 18,35% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1981 | 52,38% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1229 | 65,10% |
Femmine | 1253 | 66,16% | |
Totale | 2482 | 65,63% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2364 | 95,25% |
Bianche | 38 | 1,53% |
Nulle | 80 | 3,22% |