Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1308 | 63,25% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 500 | 24,18% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 252 | 12,19% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 8 | 0,39% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1308 voti (63,25%)
Sergio Chiamparino
500 voti (24,18%)
Giorgio Bertola
252 voti (12,19%)
Valter Boero
8 voti (0,39%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 888 | 46,30% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 345 | 17,99% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 243 | 12,67% |
Movimento 5 Stelle | 216 | 11,26% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 105 | 5,47% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 28 | 1,46% |
+Europa Sì Tav | 27 | 1,41% |
Liberi Uguali Verdi | 21 | 1,09% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 17 | 0,89% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 10 | 0,52% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 7 | 0,36% |
Il Popolo della Famiglia | 5 | 0,26% |
Moderati per Chiamparino | 4 | 0,21% |
Italia in Comune | 2 | 0,10% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
888 voti (46,30%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
345 voti (17,99%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
243 voti (12,67%)
Movimento 5 Stelle
216 voti (11,26%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
105 voti (5,47%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
28 voti (1,46%)
+Europa Sì Tav
27 voti (1,41%)
Liberi Uguali Verdi
21 voti (1,09%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
17 voti (0,89%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
10 voti (0,52%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
7 voti (0,36%)
Il Popolo della Famiglia
5 voti (0,26%)
Moderati per Chiamparino
4 voti (0,21%)
Italia in Comune
2 voti (0,10%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2046 | - |
Femmine | 2065 | - | |
Totale | 4111 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 515 | 12,53% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1619 | 39,38% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1079 | 52,74% |
Femmine | 1073 | 51,96% | |
Totale | 2152 | 52,35% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2068 | 96,10% |
Bianche | 29 | 1,35% |
Nulle | 55 | 2,56% |